型号 | 外形尺寸 (mm) | 额定载荷 (KN) | 极限转速 (rpm) | 重量(kg) |
d | D | B | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 |
760202TN1 | 15 | 35 | 11 | 12.5 | 15.6 | 75000 | 120000 | 0.05 |
760203TN1 | 17 | 40 | 12 | 16.6 | 20.7 | 70000 | 110000 | 0.07 |
760204TN1 | 20 | 47 | 14 | 19.3 | 24.1 | 12000 | 17000 | 0.13 |
760205TN1 | 25 | 52 | 15 | 22 | 30.5 | 11000 | 16000 | 0.16 |
760206TN1 | 30 | 62 | 16 | 26 | 39 | 9000 | 13000 | 0.24 |
760207TN1 | 35 | 72 | 17 | 30 | 50 | 8000 | 11000 | 0.34 |
760208TN1 | 40 | 80 | 18 | 37.5 | 64 | 7000 | 9500 | 0.44 |
760209TN1 | 45 | 85 | 19 | 38 | 68 | 6700 | 9000 | 0.5 |
760210TN1 | 50 | 90 | 20 | 39 | 75 | 6300 | 8500 | 0.57 |
760211TN1 | 55 | 100 | 21 | 40.5 | 81.5 | 6000 | 8000 | 0.75 |
760212TN1 | 60 | 110 | 22 | 56 | 112 | 5000 | 6700 | 0.96 |
760304TN1 | 20 | 52 | 15 | 24.5 | 32 | 11000 | 16000 | 0.17 |
760305TN1 | 25 | 62 | 17 | 28.5 | 41.5 | 9000 | 13000 | 0.28 |
760306TN1 | 30 | 72 | 19 | 34.5 | 55 | 8000 | 11000 | 0.41 |
760307TN1 | 35 | 80 | 21 | 36.5 | 61 | 7000 | 9500 | 0.55 |
760308TN1 | 40 | 90 | 23 | 50 | 83 | 6300 | 8500 | 0.76 |
760309TN1 | 45 | 100 | 25 | 58.5 | 104 | 5600 | 7500 | 1.02 |
760310TN1 | 50 | 110 | 27 | 69.5 | 127 | 5000 | 6700 | 1.33 |
760311TN1 | 55 | 120 | 29 | 78 | 146 | 4800 | 6300 | 1.69 |
760312TN1 | 60 | 130 | 31 | 88 | 166 | 4500 | 6000 | 2.12 |
15TAC47B | 15 | 47 | 15 | 21.9 | 26.6 | 6000 | 8000 | 0.14 |
17TAC47B | 17 | 47 | 15 | 21.9 | 26.6 | 6000 | 8000 | 0.144 |
20TAC47B | 20 | 47 | 15 | 21.9 | 26.6 | 6000 | 8000 | 0.135 |
25TAC62B | 25 | 62 | 15 | 28.5 | 40.5 | 4500 | 6000 | 0.252 |
30TAC62B | 30 | 62 | 15 | 29.2 | 43 | 4300 | 5600 | 0.224 |
35TAC72B | 35 | 72 | 15 | 31 | 50 | 3600 | 5000 | 0.31 |
40TAC72B | 40 | 72 | 15 | 31.5 | 52 | 3600 | 4800 | 0.275 |
40TAC90B | 40 | 90 | 20 | 59 | 89.5 | 3000 | 4000 | 0.674 |
45TAC75B | 45 | 75 | 15 | 33 | 57 | 3200 | 4300 | 0.27 |
45TAC100B | 45 | 100 | 20 | 61.5 | 99 | 2600 | 3600 | 0.842 |
50TAC100B | 50 | 100 | 20 | 53 | 104 | 2600 | 3400 | 0.778 |
XML地图