返回上一级
薄壁深沟球轴承 69系列
产品系列:薄壁深沟球轴承-69系列
型号 | 外形尺寸(mm) | 额定载荷(KN) | 极限转速 (rpm) | 重量(kg) |
d | D | B | Cr | Cor | 脂 | 油 |
6900 6900-2RS | 10 | 22 | 6 | 2.7 | 1.25 | 34000 | 41000 | 0.009 |
6901 6901-2RS | 12 | 24 | 6 | 2.9 | 1.45 | 31000 | 36000 | 0.011 |
6902 6902-2RS | 15 | 28 | 7 | 4.3 | 2.25 | 26000 | 30000 | 0.016 |
6903 6903-2RS | 17 | 30 | 7 | 4.6 | 2.55 | 23000 | 28000 | 0.018 |
6904 6904-2RS | 20 | 37 | 9 | 6.35 | 3.7 | 17000 | 21000 | 0.036 |
6905 6905-2RS | 25 | 42 | 9 | 7 | 4.55 | 16000 | 19000 | 0.042 |
6906 6906-2RS | 30 | 47 | 9 | 7.25 | 5 | 14000 | 17000 | 0.148 |
6907 6907-2RS | 35 | 55 | 10 | 10.9 | 7.75 | 12000 | 14000 | 0.074 |
6908 6908-2RS | 40 | 62 | 12 | 13.7 | 9.95 | 11000 | 13000 | 0.11 |
6909 6909-2RS | 45 | 68 | 12 | 14.4 | 10.9 | 9700 | 11000 | 0.128 |
6910 6910-2RS | 50 | 72 | 12 | 14.5 | 11.7 | 9000 | 11000 | 0.132 |
6911 6911-2RS | 55 | 80 | 13 | 16.6 | 14.1 | 8100 | 9600 | 0.17 |
6912 6912-2RS | 60 | 85 | 13 | 20.2 | 17.3 | 7500 | 8900 | 0.181 |
6913 6913-2RS | 65 | 90 | 13 | 17.4 | 16.1 | 7100 | 8400 | 0.196 |
6914 6914-2RS | 70 | 100 | 16 | 23.7 | 21.2 | 6400 | 7600 | 0.336 |
6915 6915-2RS | 75 | 105 | 16 | 24.4 | 22.6 | 6100 | 7200 | 0.335 |
6916 6916-2RS | 80 | 110 | 16 | 25 | 24 | 5700 | 6800 | 0.375 |
6917 6917-2RS | 85 | 120 | 18 | 31.9 | 29.6 | 5300 | 6300 | 0.507 |
6918 6918-2RS | 90 | 125 | 18 | 32.8 | 31.6 | 5100 | 6000 | 0.533 |
6919 6919-2RS | 95 | 130 | 18 | 33.7 | 33.5 | 4800 | 5700 | 0.56
|
6920 6920-2RS | 100 | 140 | 20 | 45 | 41.9 | 4500 | 5300 | 0.77 |
6921 6921-2RS | 105 | 145 | 20 | 46.5 | 44.8 | 4300 | 5100 | 0.81 |
6922 6922-2RS | 110 | 150 | 20 | 47.9 | 47.8 | 4100 | 4900 | 0.84 |
6924 6924-2RS | 120 | 165 | 22 | 55 | 56.9 | 3800 | 4400 | 1.131 |
6926 6926-2RS | 130 | 180 | 24 | 65 | 67.5 | 3400 | 4100 | 1.57 |
6928 6928-2RS | 140 | 190 | 24 | 66.5 | 72 | 3200 | 3800 | 1.67 |
6930 6930-2RS | 150 | 210 | 28 | 85 | 90.5 | 2900 | 3400 | 2.01 |
XML地图